Promo !
REGULATEUR SOLAIRE
CONTROLEUR MPPT 12-24-48VOLT 60A
- LES DÉTAILS DU PRODUIT
caractéristiques des produits:
1. La technologie intelligente de suivi du point de puissance maximale augmente l’efficacité de 25% à 30%
2. compatible pour les systèmes photovoltaïques en 12v, 24v ou 48v
3. la charge en trois étapes optimise les performances de la batterie
4. courant de charge maximal jusqu’à 60a
5. efficacité maximale jusqu’à 98%
Fiche technique
modèle | sccm6048 | |||||
tension d’entrée solaire maximale | 145v | |||||
tension nominale du système | 12,24,48vdc (détection automatique) | |||||
courant de batterie maximum | 45a | |||||
gamme de voltages mppt | 12vdc / 24vdc / 48vdc | |||||
gamme de volts mppt tableau pv | 15-115vdc / 30-115vdc-60-115vdc | |||||
puissance d’entrée maximale | 12 volts-825 watts | |||||
24volt-1650watts | ||||||
48volt-3300watts | ||||||
algorithme de charge | 3 étapes | |||||
étapes de charge | en vrac, absorption, flotteur en vrac, absorption, flotteur | |||||
coefficient de compensation de température | -5mv / ℃ / cellule (25 ℃ réf.) -5mv / ℃ / cellule (25 ℃ réf.) | |||||
plage de compensation de température | 0 ℃ à + 50 ℃ 0 ℃ à + 50 ℃ | |||||
points de consigne compensés en température | absorption, flotteur absorption, flotteur | |||||
points de consigne de charge | étage d’absorption étage d’absorption étage flottant | |||||
batterie inondée | 14,6 V / 29,2 V / 58,4 V 14,6 V / 29,2 V / 58,4 V 13,5 V / 27 V / 54 V | |||||
batterie arg / gel (par défaut) | 14.1v / 28.2v / 56.4v 14.1v / 28.2v / 56.4v 13.5v / 27v / 54v | |||||
tension de surcharge | 15v / 30v / 60v 15v / 30v / 60v | |||||
surcharger la tension de redémarrage | 14,5 V / 29 V / 58 V 14,5 V / 29 V / 58 V | |||||
tension de décharge de la batterie | 8.5v / 17v / 34v 8.5v / 17v / 34v | |||||
tension de décharge excessive de la batterie | 9v / 18v / 36v 9v / 18v / 36v | |||||
taille du produit (h * l * d, mm) | 283 * 160 * 105 mm | |||||
poids du produit (kg) | 4,0 kg | |||||
Plage de température ambiante | 0 ℃ à + 55 ℃ | |||||
température de stockage | -40 ℃ à 75 ℃ | |||||
humidité | 0% -90% HR (sans condensation) | |||||
enceinte | ip31 (intérieur et ventilé) |
230,000.00 CFA 270,000.00 CFA
There are no reviews yet.